Vous trouverez ci-dessous le tableau des subventions 2011.
| L'IBELLE DE L'INSCRIPTION | BP 2011 |
|---|---|
| Club Bouliste du Cirque de Cilaos | 1 900.00 |
| Club de Tennis | 8 500.00 |
| APLC | 8 000.00 |
| Cilaos Football Club | 70 800.00 |
| Union Sportive Vétérans Cilaos | 2 000.00 |
| Association Pelote Basque de Cilaos | 3 500.00 |
| Club Avalasse | 12 000.00 |
| ASCC | 1 500.00 |
| AHDEHC | 10 000.00 |
| Allons Bouger l'Ilet | 6 000.00 |
| Association de Broderie de Cilaos | 10 000.00 |
| Cercle des Damistes du Sud | 800.00 |
| Association Familiale | 6 000.00 |
| Pensées d'eau | 11 000.00 |
| Cilaos Bike Team | 7 000.00 |
| Association Gymnastique Volontaire | 2 000.00 |
| Association Sportive du Collège Alsace CORRE | 1 500.00 |
| Association des anciens combattants | 1 000.00 |
| Association Tilamp Tilamp | 5 000.00 |
| Compagnie du Matarum | 4 000.00 |
| Association ESAP | 4 000.00 |
| Cilaos initiative | 20 000.00 |
| Grimp A Zote | 2 300.00 |
| Total | 198 800.00 |
Copyright © 2010 www.ville-cilaos.fr Tous droits réservés