| Recettes de fonctionnement | |
|---|---|
| Résultat de fonctionnement reporté | 430 139,43 € |
| Remboursement contrats aidés et autres charges | 485 000,00 € |
| Produits de la piscine, du cinéma et de la cantine | 64 000,00 € |
| Impôts et taxes | 7 041 100,68 € |
| Dotations et participations | 1 571 498,00 € |
| Revenus des loyers | 25 000,00 € |
| Travaux en régie et autres opérations d'ordre | 1 580 664,28 € |

La principale ressource de la commune reste la fiscalité élargie. Elle se compose des impôts, des taxes et des dotations diverses de l'Etat et d'autres collectivités. Sur le plan fiscal, l'octroi de mer est la recette principale.
| Impôts et taxes | |
|---|---|
| Impôts locaux | 1 450 252,00 € |
| Droits de place | 31 000,00 € |
| Surtaxe sur les eaux minérales | 20 000,00 € |
| Taxes sur les carburants | 945 049,87 € |
| Octroi de mer | 3 845 193,00 € |
| Attribution de compensation CIVIS | 184 513,81 € |
| Dotation de solidarité communautaire CIVIS | 550 092,00 € |
| Droit de mutation | 15 000,00 € |

La principale dotation est la dotation globale de fonctionnement.
| Dotations et participations | |
|---|---|
| Dotation forfaitaire | 1 006 884,00 € |
| Dotation de solidarité urbaine | 348 134,00 € |
| Participation de la CAF | 85 000,00 € |
| Compensation taxe professionnelle | 1 440,00 € |
| Compensation taxe d'habitation | 130 040,00 € |

En savoir plus
Copyright © 2010 www.ville-cilaos.fr Tous droits réservés